Conheça abaixo nossos planos e coberturas de Seguro Viagem e Assistência 24h.
Cada um dos planos é composto por mais de 20 tipos de coberturas, entre assistências e seguros, para tornar sua viagem a mais tranquila possível.
Para cotar online e ver planos de assistência ao viajante específicos para sua viagem clique aqui.
| Plano | Cobertura Médica (doença ou acidente) |
Validade Geográfica | + Coberturas / Cotação | |
|---|---|---|---|---|
|
Latam Slim 9 | US$ 9.600,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Bronze | US$ 12.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
Bronze Maritimo | US$ 12.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Student Bronze Am.Latina (Exclusivo Estudante) | US$ 12.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Bronze Am.Latina | US$ 12.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Bronze DP Promo Em Dobro | US$ 24.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
Student Bronze (Exclusivo Estudante) | US$ 12.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
Rubi | US$ 15.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
Rubi Am.Latina | US$ 15.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 15 AV | US$ 15.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 15 AV Covid 10.000 | US$ 15.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 15 AV Covid 5.000 | US$ 15.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
MTA 15 Am.Latina +Telemedicina Albert Einstein | US$ 15.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
MTA 15 Latam + Covid 30.000 | US$ 15.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
I15 Latam Senior Covid 15.000 | US$ 15.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
I15 Latam Senior+ Covid 15.000 | US$ 15.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
I15 Mundo Senior Covid 15.000 | US$ 15.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
I15 Mundo Senior+ Covid 15.000 | US$ 15.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
I15 B_D Latam Covid 15.000 | US$ 15.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
I15 B_D Mundo Covid 15.000 | US$ 15.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
MTA 15 Mundo +Telemedicina Albert Einstein | US$ 15.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
MTA 15 Am.Latina Senior +Telemedicina Albert Einstein | US$ 15.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 15 AV-D Latam | US$ 15.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Smart 15 Latam SR Covid 10.000 | US$ 15.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
WA 15 Am.Latina | US$ 15.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Next 15 AV Latam Covid 10.000 | US$ 15.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 15 AV-D Latam Sr | US$ 15.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 15 AV Sr | US$ 15.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Max 15 Am.Latina | US$ 15.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Max 15 Am.Latina Senior | US$ 15.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Smart 20 Latam | US$ 20.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Smart 20 Am.Latina +Telemedicina Albert Einstein | USD 20.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
UA 20+ Latam | US$ 20.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Power 20 Am.Latina | US$ 20.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 20 Essential EUA/Canada/Mexico | US$ 20.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 20 Essential (nao atende EUA/Canada/Mexico) | US$ 20.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 20 Essential (nao atende EUA/Canada/Mexico) Senior | US$ 20.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 20 Essential EUA/Canada/Mexico Senior | US$ 20.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 20 Essential (nao atende EUA/Canada/Mexico) | US$ 20.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 20 Essential (nao atende EUA/Canada/Mexico) Senior | US$ 20.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Diamante USA Senior+ | US$ 22.500,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Diamante Am.Latina Senior+ | US$ 22.500,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
USA Slim 24 | US$ 24.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Latam Slim 24 | US$ 24.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Basic Slim 24 | US$ 24.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
Bronze AL Promo Em Dobro | US$ 24.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Basic 30 Latam A | US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Basic 30 (Mundo sem EUA)A | EUR/US$ 30.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Basic 30 Mundo A | US$ 30.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Basic 30 Sr (Mundo sem EUA)A | US$ 30.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity Europa AV 30 Covid 30.000 | EUR 30.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity Europa AV 30 Covid 10.000 | EUR 30.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity Europa AV 30 Covid 5.000 | EUR 30.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Basic 30 Mundo A Senior | EUR/US$ 30.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Basic 30 Latam A Sr | US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
VIP 30 (Mundo sem EUA)A | EUR/US$ 30.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
VIP 30 (Mundo com EUA)A | EUR/US$ 30.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
VIP 30 Latam A | EUR/US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
MTA 30 (Mundo sem EUA) +Telemedicina Albert Einsten | US$ 30.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
MTA 30 Am.Latina +Telemedicina Albert Einstein | US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
MTA 30 Latam + Covid 30.000 | US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
MTA 30 EUA +Telemedicina Albert Einsten | US$ 30.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Smart 30 Euro | EUR 30.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Smart 30 EUA/Canada | US$ 30.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Smart 30 Mundo | US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
MTA 30 Latam + Quarentena + Covid 30.000 | US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
VIP 30 Sr (Mundo sem EUA)A | EUR/US$ 30.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
VIP 30 Sr (Mundo com EUA)A | EUR/US$ 30.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
I30 Latam Senior Covid 30.000 | US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
I30 Latam Senior+ Covid 30.000 | US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
I30 EUA Senior Covid 30.000 | US$ 30.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
I30 EUA Senior+ Covid 30.000 | US$ 30.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
I30 Mundo Senior Covid 30.000 | US$ 30.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
I30 Mundo Senior+ Covid 30.000 | US$ 30.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
I30 B_D Latam Covid 30.000 | US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
I30 EUA Covid 30.000 | US$ 30.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Smart 30 Mundo + Covid 10.000 | US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Smart 30 Euro +Telemedicina Albert Einstein | EUR 30.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Smart 30 EUA/Canada +Telemedicina Albert Einstein | US$ 30.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
MTA 30 Am.Latina Senior +Telemedicina Albert Einstein | US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
MTA 30 Mundo Senior +Telemedicina Albert Einstein | US$ 30.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
MTA 30 Mundo Senior +Telemedicina Albert Einstein | US$ 30.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
Basic 30 LS | US$ 30.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Basic 30 LS | US$ 30.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Basic 30 LS Senior | US$ 30.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Basic 30 LS Senior | US$ 30.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Smart 30 Mundo +Telemedicina Albert Einstein | US$ 30.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
WA 30 Mundo | US$ 30.000,00 | Mundial | Ver detalhes e cotação |
|
WA 30 Am.Latina | US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
WA 30 | US$ 30.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Smart 30 EUA/Canada + GRATIS Cobertura Covid 10 | US$ 30.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Basic 30 Latam A | EUR/US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Basic 30 Latam A Senior | EUR/US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Basic 30 (Mundo sem EUA)A | EUR/US$ 30.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Basic 30 (Mundo sem EUA)A Senior | EUR/US$ 30.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Power 30 Mundo | US$ 30.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Hero 30 Europa +Telemedicina Albert Einstein | EUR 30.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Hero 30 Mundo +Telemedicina Albert Einstein | USD 30.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
Hero 30 Am.Latina +Telemedicina Albert Einstein | USD 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
MTA 30 Mundo +Telemedicina Albert Einstein | US$ 30.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Max 30 Am.Latina | US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Max 30 (Mundo sem EUA) | EUR/US$ 30.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Max 30 Mundo | EUR/US$ 30.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Max 30 Am.Latina Senior | US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Max 30 (Mundo sem EUA) Senior | EUR/US$ 30.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Max 30 Mundo Senior | EUR/US$ 30.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
IS30 Mundo | US$ 30.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
IS30 Am.Latina | US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
ISE30 Europa | EUR 30.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
IS30 | US$ 30.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
Smart AV 30 Latam PROMO | US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Smart AV 30 Europa PROMO | EUR 30.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Smart AV 30 PROMO | US$ 30.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
Smart AV 30 EUA PROMO | US$ 30.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Intermac AV 30 Am.Latina | US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Intermac AV 30 Europa | EUR 30.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Intermac AV 30 | US$ 30.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
Intermac AV 30 EUA | US$ 30.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
MTA 30 Am.Latina +Telemedicina Albert Einstein | US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
MTA 30 Am.Latina Senior +Telemedicina Albert Einstein | US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Intermac AV 30 Argentina | US$ 30.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
AC 35 (anual) +Telemedicina | US$ 35.000 / EUR 35.000 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
AC35 MultiTrip (anual com viagens ate 30 dias cada) | US$ 35.000,00 | Mundial | Ver detalhes e cotação |
|
AC35 MultiTrip (anual com viagens ate 60 dias cada) | US$ 35.000,00 | Mundial | Ver detalhes e cotação |
|
AC 35 Esp.B69 +Telemedicina | US$ 35.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
AC 35 (anual) +Telemedicina | US$ 35.000 / EUR 35.000 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 35 AV Latam CB Covid 5.000 | US$ 35.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 35 AV EUA/Canada CB Covid 5.000 | US$ 35.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 35 AV CB Covid 5.000 | US$ 35.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 35 AV | US$ 35.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 35 AV Latam | US$ 35.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 35 AV CB Covid 10.000 | US$ 35.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 35 AV Latam CB Covid 10.000 | US$ 35.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 35 AV EUA/Canada CB Covid 10.000 | US$ 35.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 35 AV EUA/Canada | US$ 35.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 35 AV-D | US$ 35.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
UA 35+ Latam | US$ 35.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 35 AV-D EUA/Canada | US$ 35.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 35 AV-D Latam | US$ 35.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Next 35 AV Mundo (Exceto EUA) | US$ 35.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Next 35 AV Latam Covid 30.000 | US$ 35.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Next 35 EUA AV Covid 30.000 | US$ 35.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Next 35 EUA AV Covid 30.000 | US$ 35.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 35 AV-D EUA/Canada Sr | US$ 35.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 35 AV Sr | US$ 35.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 35 AV-D Sr | US$ 35.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 35 AV EUA/Canada Sr | US$ 35.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 35 AV Latam Sr | US$ 35.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 35 AV-D Latam Sr | US$ 35.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Next 35 AV Senior Mundo (Exceto EUA) | US$ 35.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Next 35 AV Latam | US$ 35.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Next 35 AV Senior Latam | US$ 35.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Next 35 AV Senior+ Mundo (Exceto EUA) | US$ 35.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 35 AV2 | US$ 35.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 35 AV2 Senior | US$ 35.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 35 AV2 EUA/Canada | US$ 35.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 35 AV2 Senior EUA/Canada | US$ 35.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Power 35 Europa | US$ 35.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Power 35 Europa Senior | US$ 35.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
ITA Smart 35 Mundo +Telemedicina Albert Einstein | US$ 35.000,00 | Mundial | Ver detalhes e cotação |
|
Prata DP | US$ 36.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Student Prata (Exclusivo Estudante) | US$ 36.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
Prata USA/Canada | US$ 36.000,00 | Mundial | Ver detalhes e cotação |
|
Prata Am.Latina | US$ 36.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Student Prata USA (Exclusivo Estudante) | US$ 36.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Student Prata Am.Latina (Exclusivo Estudante) | US$ 36.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Europa Slim 36 | US$ 36.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
USA Slim 36 | US$ 36.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Latam Slim 36 | US$ 36.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Power 36 Am.Latina | US$ 36.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Power 36 Am.Latina Senior | US$ 36.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
USA Max Senior+ | US$ 37.500,00 | Mundial | Ver detalhes e cotação |
|
Euro Max Senior+ | USD 37.500,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Latam Max Senior+ | US$ 37.500,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
ITA Smart 40 (Exceto EUA) +Telemedicina Albert Einstein | US$ 40.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
TS 40 Euro +Telemedicina Albert Einsten | EUR 40.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
MTA 40 +Telemedicina Albert Einstein | US$ 40.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
MTA 40 Europa Senior +Telemedicina Albert Einstein | US$ 40.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
MTA 40 EUA +Telemedicina Albert Einsten | US$ 40.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Master EUA+ | US$ 40.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Master EUA+ Senior | US$ 40.000,00 | Mundial | Ver detalhes e cotação |
|
Master Senior | US$ 40.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
UA 40+ Mundo | US$ 40.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
MTA 40 Am.Latina +Telemedicina Albert Einstein | US$ 40.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
MTA 40 Am.Latina Senior +Telemedicina Albert Einstein | US$ 40.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
MTA 40 Mundo Sr +Telemedicina Albert Einstein | US$ 40.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
MTA 40 Mundo Senior +Telemedicina Albert Einstein | US$ 40.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Master+ | US$ 40.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
UA 40 PROMO (Mundo sem EUA) | US$ 40.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 40 Essential EUA/Canada/Mexico | US$ 40.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 40 Essential (nao atende EUA/Canada/Mexico) | US$ 40.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 40 Essential EUA/Canada/Mexico Senior | US$ 40.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 40 Essential (nao atende EUA/Canada/Mexico) Senior | US$ 40.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 40 Essential Asia/Africa/Oceania | US$ 40.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 40 Essential (nao atende EUA/Canada/Mexico) | US$ 40.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 40 Essential America do Sul | US$ 40.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 40 Essential America do Sul Senior | US$ 40.000,00 | América do Sul | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 40 Essential EUA/Canada/Mexico | US$ 40.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 40 Essential (nao atende EUA/Canada/Mexico) | US$ 40.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 40 Essential EUA/Canada/Mexico Senior | US$ 40.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 40 Essential (nao atende EUA/Canada/Mexico) Senior | US$ 40.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Vetra 40 Europa | US$ 40.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Vetra 40 Am.Latina | US$ 40.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Vetra 40 EUA | US$ 40.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 40 Essential (nao atende EUA/Canada/Mexico) | US$ 40.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
Euro Assist | US$ 42.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Student Euro Assist (Exclusivo Estudante) | US$ 42.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Euro Assist Senior+ Promo em Dobro | US$ 42.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Diamante | US$ 45.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Student Diamante (Exclusivo Estudante) | US$ 45.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Diamante USA | US$ 45.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Diamante Am.Latina | US$ 45.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Student Diamante USA (Exclusivo Estudante) | US$ 45.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Student Diamante Am.Latina (Exclusivo Estudante) | US$ 45.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Diamante Senior+ | US$ 22.500,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
Smart 50 Euro | EUR 50.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Smart 50 Euro Senior | EUR 50.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Smart 50 Euro PROMO Covid 10.000 | EUR 50.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Smart 50 Euro Senior +Telemedicina Albert Einstein | EUR 50.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
AC50 EXT (passageiro no destino e franquia $100) | US$ 50.000,00 | Mundial | Ver detalhes e cotação |
|
AC100 EXT (passageiro no destino e franquia $100) | US$ 100.000,00 | Mundial | Ver detalhes e cotação |
|
USA Max Senior | US$ 50.000,00 | Mundial | Ver detalhes e cotação |
|
World USA Senior +Sala Vip | US$ 50.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Full Senior+ | US$ 50.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Full USA Senior | US$ 50.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Full USA Senior+ | US$ 50.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Full Am.Latina Senior+ | US$ 50.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Planet USA Senior +Sala Vip | US$ 50.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Global USA Senior | US$ 50.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
MTA 50 (Exclusivo Estudante) Mundo +Telemedicina Albert Einstein | USD 50.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
MTA 50 (Exclusivo Estudante) +Telemedicina Albert Einstein | USD 50.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
MTA 50 (Exclusivo Estudante) Am.Latina +Telemedicina Albert Einstein | USD 50.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 55 Essential EUA/Canada/Mexico | US$ 55.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 55 Essential EUA/Canada/Mexico Senior | US$ 55.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 55 Essential (nao atende EUA/Canada/Mexico) | US$ 55.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 55 Essential (nao atende EUA/Canada/Mexico) Senior | US$ 55.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 55 Essential Asia/Africa/Oceania | US$ 55.000,00 | Todos os países menos Europa |
Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 55 Essential (nao atende EUA/Canada/Mexico) | US$ 55.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 55 Essential (nao atende EUA/Canada/Mexico) | US$ 55.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 55 Essential EUA/Canada/Mexico | US$ 55.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 55 Essential (nao atende EUA/Canada/Mexico) Senior | US$ 55.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 55 Essential EUA/Canada/Mexico Senior | US$ 55.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 60 (Exclusivo Estudante) AV EUA/Canada | US$ 60.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
AC 60 (anual) +Telemedicina | US$ 60.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
AC60 MultiTrip (anual com viagens ate 30 dias cada) | US$ 60.000,00 | Mundial | Ver detalhes e cotação |
|
AC60 MultiTrip (anual com viagens ate 60 dias cada) | US$ 60.000,00 | Mundial | Ver detalhes e cotação |
|
AC 60 Esp.B66 +Telemedicina | EUR/US$ 60.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
AC 60 Esp.B65 +Telemedicina | US$ 60.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
AC 60 (anual) +Telemedicina | US$ 60.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 60 PROMO AV | US$ 60.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 60 AV Latam | US$ 60.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 60 AV EUA/Canada | US$ 60.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 60 AV Sr Covid 30.000 | US$ 60.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 60 AV Latam Sr Covid 30.000 | US$ 60.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 60 AV EUA/Canada Sr Covid 30.000 | US$ 60.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 60 AV Covid 10.000 | US$ 60.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 60 AV Latam Covid 10.000 | US$ 60.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 60 AV EUA/Canada Covid 10.000 | US$ 60.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 60 AV Sr Covid 10.000 | US$ 60.000,00 | Europa e/ou Schengen | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 60 AV Latam Sr Covid 10.000 | US$ 60.000,00 | Américas | Ver detalhes e cotação |
|
Affinity 60 AV EUA/Canada Sr Covid 10.000 | US$ 60.000,00 | América do Norte | Ver detalhes e cotação |
|
